Úrslit og staða
| Liðakeppni: | |||||||||||
| Umferð | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Alls | ||
| 1 | Farastjórinn | 10 | 10 | ||||||||
| 2 | Hrétar og Geimir | 10 | 10 | ||||||||
| 3 | Skítararnir | 10 | 10 | ||||||||
| 4 | Toasted Porter | 10 | 10 | ||||||||
| 5 | Völlur & Böllur | 10 | 10 | ||||||||
| 6 | Bogi og Örvar | 9 | 9 | ||||||||
| 7 | Jericho meets görbis | 9 | 9 | ||||||||
| 8 | Leedsarar | 9 | 9 | ||||||||
| 9 | Óli Björn | 9 | 9 | ||||||||
| 10 | Tútturnar | 9 | 9 | ||||||||
| 11 | Apparatið | 8 | 8 | ||||||||
| 12 | Dóri frikk | 8 | 8 | ||||||||
| 13 | Lára Clausen og Nadía Líndal | 8 | 8 | ||||||||
| 14 | Limbóbræður | 8 | 8 | ||||||||
| 15 | Ljótu hálfvitarnir | 8 | 8 | ||||||||
| 16 | Doddi svindlari | 7 | 7 | ||||||||
| 17 | Fálkarnir | 7 | 7 | ||||||||
| 18 | Krummarnir | 7 | 7 | ||||||||
| 19 | Matrix | 7 | 7 | ||||||||
| 20 | 5 á richter með Nylon | 6 | 6 | ||||||||
| 21 | Stegill | 5 | 5 |
| Einstaklingsdeild | |||||||||||
| Umferð | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Alls | ||
| 1 | Ásgeir Frímanns | 10 | 10 | ||||||||
| 2 | Grétar áki | 10 | 10 | ||||||||
| 3 | Gulli Sigursveins | 10 | 10 | ||||||||
| 4 | Helgi Barða | 10 | 10 | ||||||||
| 5 | Sævar sigvalda | 10 | 10 | ||||||||
| 6 | Bergur Björns | 9 | 9 | ||||||||
| 7 | Ingi Valur | 9 | 9 | ||||||||
| 8 | Júlía Poulsen | 9 | 9 | ||||||||
| 9 | Óli Hjalli | 9 | 9 | ||||||||
| 10 | Sebastian | 9 | 9 | ||||||||
| 11 | Willi Geir | 9 | 9 | ||||||||
| 12 | Beggi Tóta | 8 | 8 | ||||||||
| 13 | Dagný Finns | 8 | 8 | ||||||||
| 14 | Doddi | 8 | 8 | ||||||||
| 15 | Halldór Ingvar | 8 | 8 | ||||||||
| 16 | Himmi Dodda | 8 | 8 | ||||||||
| 17 | Jóhann Þór | 8 | 8 | ||||||||
| 18 | Jón Þórarins | 8 | 8 | ||||||||
| 19 | Kristján Ragnar | 8 | 8 | ||||||||
| 20 | Óskar Ágústs | 8 | 8 | ||||||||
| 21 | Steini Sínu | 8 | 8 | ||||||||
| 22 | Viktor Freyr | 8 | 8 | ||||||||
| 23 | Bubbi Axels | 7 | 7 | ||||||||
| 24 | Friðrik Ásgeirs | 7 | 7 | ||||||||
| 25 | Gerður | 7 | 7 | ||||||||
| 26 | Guðbjörn Jakobs | 7 | 7 | ||||||||
| 27 | Heiðar Gunnólfs | 7 | 7 | ||||||||
| 28 | Heimir Ingi | 7 | 7 | ||||||||
| 29 | Hilmir Gunnar | 7 | 7 | ||||||||
| 30 | Örn Elí | 7 | 7 | ||||||||
| 31 | Síssa | 7 | 7 | ||||||||
| 32 | Snjólaug | 7 | 7 | ||||||||
| 33 | Þorri Sveinn | 7 | 7 | ||||||||
| 34 | Þorri Þorsteins | 7 | 7 | ||||||||
| 35 | Þröstur Björns | 7 | 7 | ||||||||
| 36 | Bibbi | 6 | 6 | ||||||||
| 37 | Hákon Leó | 6 | 6 | ||||||||
| 38 | Himmi Kristjáns | 6 | 6 | ||||||||
| 39 | Líney | 6 | 6 | ||||||||
| 40 | Egill Ásgeirs | 5 | 5 | ||||||||
| 41 | Jón Margeir | 5 | 5 | ||||||||
| 42 | Stefán Gunnar | 5 | 5 |
